| デリー(連邦首都圏) Delhi(National Capital Territory) | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 1億3800万人 | ||
| 州都 | デリー(Delhi) | ||
| 主要産業 | 商 業が盛んな一方、電子機器、自動車部品、繊維、薬品、革製品などの製造業の中心でもある。ハイテク産業、IT産業、ソフトウェア、テレコミュニケーション などにも力を入れている。農業では小麦、雑穀、トウモロコシの栽培が盛ん。近年野菜、果物の栽培、酪農に移行しつつある。 | ||
| 見どころ | レッドフォート(Red Fort)、クトゥブミナール(Qutub Minar,)、インド門(India Gate)、フマユーン廟(Humayun's Tomb)などが有名。また、ガーンディーの慰霊碑ラージガート(Raj Ghat)もデリーにある。 | ||
| 世界遺産 | フマユーン廟(Humayun's Tomb)、クトゥブミナールとその建造物群(Qutb Minar and its Monuments)、レッドフォート(Redfort) | ||
| アッサム州 Assam | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 2663万8400人 | ||
| 州都 | ディスプル(Dispur) | ||
| 主要都市 | バルペーター(Barpeta)、グワーハーティー(Guwahati)、テーズプル(Tezpur)、ナーガーオン(Nagaon)、ジョールハート(Jorhat)ディブルーガル(Dibrugarh)、ティンスキヤー(Tinsukia) | ||
| 主要産業 | 農 業は米、ジュート、綿花、サトウキビなど。紅茶の栽培も盛ん。工業では、グワーハーティーのアミンガーオンにプラスチック技術研究所(CIPRT)を設 立。また手織の綿製品、養蚕、籐や竹製品、さまざまなシルクなどの産地と協力し、州の産業を活性化させている。特にムガシルクはアッサム地方のみで生産さ れている特産品。 | ||
| 見どころ | 5 つの国立公園と野生動物保護区を持つ。中でもカジランガ国立公園とマナス国立公園は一角サイとベンガルタイガーで有名。また、グワーハーティー周辺のカー マーキャー寺院(Kamakhya shrine)、ピーコック島、ナヴグラハ寺院(Navagraha)、バシシュタアシュラム(Basistha Ashram)、マダン・カームデーヴ(Madan Kamdev)などが有名。ゴルフコースが隣接してある茶園も多い。 | ||
| 世界遺産 | カジランガ国立公園(Kaziranga National Park)、マナス野生動物保護区(Manas Wildlife Sanctuary ) | ||
| アルナーチャル・プラデーシュ州 Arunachal Pradesh | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 109万7900人 | ||
| 州都 | イターナガル(Itanagar) | ||
| 主要都市 | タワン(Tawang)、ボンディラ(Bomdila)、アロン(Along)、パーシーガート(Pasighat) | ||
| 主要産業 | 農業はジャガイモ、リンゴ、オレンジ、パイナップルなどの栽培が盛ん。 産業はドロマイト、黒鉛、石炭、石灰岩、大理石などの採掘が盛んで、これらの鉱物の調査・管理のため、州立鉱物開発公社(APMDTCL)が設立された。 | ||
| 見どころ | 野生動物保護区、国立公園が多数あり、トラやヒョウ、ゾウなどが見られる。また、タワン僧院(Tawang Monastry)、蘭植物園(Orchid Sanctuary)、仏教僧院(Buddhist Gompa)などが有名。ベストシーズン:10月~5月 | ||
| アーンドラ・プラデーシュ州 Andhra Pradesh | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 7621万人 | ||
| 州都 | ハイダラーバード(Hyderabad) | ||
| 主要都市 | ヴィジャヤワーラー(Vijayawada)、ティルマラ(Tirumala)、ヴィシャーカーパトナム(Vishakhapatnam)、ティルパティ(Tirupathi) | ||
| 主要産業 | ハ イダラーバード、ヴィシャーカーパトナムは工業都市として知られている。主な産業は機械部品、合成薬品、薬剤、電気機器、農薬、航空部品、セメント、化学 品、ガラスなど。クリソライトアスベスト、銅鉱石、マンガン、雲母、石炭、石灰石などが産出される。主な農産物は米で、その他にはモロコシ、トウモロコ シ、シコクビエ、豆類、煙草、綿花、サトウキビなどを栽培。 | ||
| 見どころ | 州 都ハイダラーバードにはチャールミナール(Charminar)、サラールジャング博物館(Salarjung Museum)、ラーモージー・フィルムシティー(Ramoji Film City)、ゴールコンダ砦(Golconda Fort)、ワランガル(Warangal)には、千本柱寺院を初め多くの寺院がある。その他では、ヴィシャーカーパトナム近郊のボーラー洞窟 (Borra Caves)、ヴィジャヤナガラム建築が使用されたティルパティ(Tirupati )近郊のチャンドラギリ砦(Chandragiri Fort)も有名。 | ||
| ウェスト・ベンガル州 West Bengal | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 8017万6200人 | ||
| 州都 | コールカーター(Kolkata) | ||
| 主要都市 | ハーウラー(Haora)、ダージリン(Darjeeling) | ||
| 主要産業 | ウ エスト・ベンガルは国内で最初に経済特区を認められた州であり、マーニカンチャンド・ジェーム(Manikanchand Gem)とジュエリー・パーク(Jewelry Park)はインドではじめての経済特区。産業では、ブルドゥワーン(Burdwan)近郊で工場建設が進んでいる。主に鉄と鉄鋼で、セメントを扱う会社 もある。農業は米、豆類、小麦、脂肪種子、ジャガイモ、ジュートの栽培が盛ん。 | ||
| 見どころ | ダー ジリン(Darjeering)などの避暑地や、ディーガー(Digha)、バカーイー(Bakkhai)などのシー・リゾート、スンダルバンス (Sundarbans)などの動物保護区がある。また、ヴィシュヌプル(Vishnupur)、ムルシダーバード(Murshidabad)、クーチビ ガル(Coochbehar)、フグリー(Hooghly)、ナーディヤー(Nadia)などには歴史的な建築物も多く残っている。ベストシーズン:9 月~3月 | ||
| 世界遺産 | スンダルバンス国立公園(Sundarbans National Park)、ダージリン・ヒマラヤ鉄道(Mountain Railways of India) | ||
| ウッタラーカンド州 Uttarakhand | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 848万9400人 | ||
| 州都 | デーラードゥーン(Dehradun) | ||
| 主要都市 | ハリドワ―ル(Haridwar)、リシケーシュ(Rishikesh) | ||
| 主要産業 | 石灰岩、大理石、ドロマイト、マグネサイト、銅、リン灰土などが多く産出される。産業では林業、農業関連、手工芸が盛ん。 | ||
| 見どころ | 巡 礼地として、ガンゴートリー(Gangotri)、ヤムノートリー(Yamunotri)リシケーシュ(Rishikesh)、ハリドワ―ル (Hardwar)などが有名。マスーリー(Mussoorie)、デーラードゥーン(Dehradun)などは避暑地として人気がある。また、コーベッ ト国立公園(Corbett National Park)はトラ、サンバル(鹿)などの動物で有名。 | ||
| 世界遺産 | ナンダー・デーヴィー国立公園(Nanda Devi and Valley of Flowers National Parks) | ||
| ウッタル・プラデーシュ州 Uttar Pradesh | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 1億6605万2800人 | ||
| 州都 | ラクナウー(Lucknow) | ||
| 主要都市 | アーグラー(Agra)、イラーハーバード(Allahabad)、アヨーディヤー(Ayodhya)、カーンプル(kanpur)、クシーナガル(Kushinagar)、バナーラス(Varanasi)、マトゥラー(Mathura) | ||
| 主要産業 | 主 な産業には砂糖精製、テキスタイル、製造業。ノイダ(NOIDA)のプロジェクトとして、2011年までに工業部門、不動産部門、投資部門、教育部門など を立ち上げる。カーンプルではソフトウェア・テクノロジー・パークが設立され、さらに5つのソフトウェア・パークが計画されている。石灰岩、マグネサイ ト、ドロマイト、リン酸塩、シリコン、金鉱、鉄鉱、銅、マンガン、クロム鉄鉱、石灰岩、粘土、ケイ砂、花こう岩などが豊富に採れる。農業では、小麦、米、 豆類、油性種子、さとうきびなどの栽培が盛ん。 | ||
| 見どころ | バ ナーラス(Varanasi)、アヨーディヤー(Ayodhya)、サールナート(Sarnath)、クシーナガル(Kushinagar)など多数の巡 礼地があり、またヒンドゥー教とイスラム教の文化、建築の融合が見られるアーグラー(Agra)タージ・マハル(Taj Mahal)で有名。ラクナウー(Lucknow)、ファテープル・シークリー(Fatehpur Sikri)、ゴーラクプル(Gorakhpur)、マホーバー(Mahoba)などの多くの観光地が存在する。 | ||
| 世界遺産 | タージ・マハル(Taj Mahal )、アーグラー城塞(Agra Fort)、ファテープル・シークリー(Fatehpur Sikri ) | ||
| オリッサ州 Orissa | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 3680万4700人 | ||
| 州都 | ブヴァネーシュワル(Bhubaneswar) | ||
| 主要都市 | プリー(Puri)、コーナーラク(Konark) | ||
| 主要産業 | 農 産物は米、さとうきびで、果物、カシューナッツ、野菜の栽培を促進。特に玉葱の栽培に力を入れている。主な産業は、鉄鋼、アルミナ、オイル精製、肥料な ど。韓国の鉄鋼大手POSCOが鉄鋼プラントを建設、アディティヤー・ビルラー・グループもアルミ精錬所を建設予定。ITにも力を入れており、TSCや ウィプロがブヴァネーシュワルのインフォシティに開発センターを建設予定。 | ||
| 見どころ | プ リー(Puri)、コーナーラク(Konark)、ブヴァネーシュワル(Bhubaneswar)などは太陽寺院など、多くの寺院がある。また、チル カー(Chilka)、ナンダンカナン(Nandan Kanan)、ビータールカニカー(Bhitar Kanika)など多くの野生動物保護区がある。 ゴーパールプル(Gopalpur)、プリー(Puri)のビーチやチルカー湖(Chilka Lake)、数々の滝など自然も多い。 | ||
| 世界遺産 | コーナーラクの太陽寺院(Sun Temple, Konârak)、 | ||
| カルナータカ州 Karnataka | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 5285万600人 | ||
| 州都 | ベンガルール(Bengaluru) | ||
| 主要都市 | マイソール(Mysore)、マンガロール(Mangalore) | ||
| 主要産業 | 産 業はIT、バイオテクノロジー、BPO、IPO、電気製品、テレコム、航空産業、アパレル、自動車産業、金融、鉄鋼業、セメントなど。海外からの投資先と して人気を集めている。金鉱石、銅、マンガン、クロム鉄鉱、石灰石、粘土、ケイ砂、珪長岩、珪岩などが採掘されている。農産物は米、モロコシ、シコクビ エ、トウモロコシ、小麦、豆類、落花生、ヒマワリ、サトウキビ、綿花、煙草など。気候が園芸に適していることから公営のバイオテクノロジーセンターを設立 し、園芸に力を入れている。 | ||
| 見どころ | かつての州都マイソールの宮殿(Mysore Palace)や、57フィートの巨大な仏像(Gomateshwara)、ヴジャヤナガラム王朝の野外博物館であるハンピ(Hampi)やパッタダカル(Pattadakal)などが有名。 | ||
| 世界遺産 | ハンピの建造物群(Group of Monuments at Hampi)、パッタダカルの建造物群(Group of Monuments at Pattadakal ) | ||
| グジャラート州 Gujarat | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 5067万1000人 | ||
| 州都 | ガーンディーナガル(Gandhinagar) | ||
| 主要都市 | アーマダーバード(Ahmedabad)、ヴァドーダラー(Vadodara)、スーラト(Surat)、ラージコート(Rajkot)、バーヴナガル(Bhavnagar) | ||
| 主要産業 | 煙草、綿花、落花生、オオバコ、小麦、チーク材、 アセンヤクノキ、竹などの栽培が盛ん。産業では、化学薬品、石油化学製品、化学肥料、技術、電気製品などの製造が盛ん。 | ||
| 見どころ | ドゥ ワールカー(Dwarka)、ソームナート(Somnath)、パーリーターナー(Palitana)、アンバージー(Ambaji)などの寺院や、マ ハートマー・ガーンディーの生誕の地であるポールバンダル(Porbandar)、アジアライオンで有名なギル国立公園(Gir National Park)、野生のロバで有名なカッチ地方のワイルドアス動物保護区(Wild Ass Sanctuary)などが有名。 | ||
| 世界遺産 | チャンパーネール&パーヴァーガル(Champaner-Pavagadh Archaeological Park) | ||
| ケーララ州 Kerala | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 3184万1400人 | ||
| 州都 | ティルヴァナンタプラム(Thiruvananthapuram) | ||
| 主要都市 | コーチ(Kochi)、コーリコード(Kozhikode) | ||
| 主要産業 | コ コナッツ、ゴム、コショウ、カルダモン、ショウガ、カカオ、カシューナッツ、ビンロウジ、コーヒー、紅茶の主要な生産地。ナツメグ、シナモン、クローヴな どのスパイスの生産も盛ん。米、タピオカ、カシューナッツ、紅茶、コーヒー、スパイス、海産物、ローズウッドは輸出用としても生産されている。インフラ設 備に恵まれ、水力発電、林業などが盛んで、運搬、通信システムが整っている。また、手織や伝統工芸も引き継がれている。その他の主な産業は、ゴム、紅茶、 セラミック、電子機器、電話線、変換機、タイル、化学薬品、合板など。 | ||
| 見どころ | アー ラップラー(Alappuzha)やコッタヤム(Kottayam)のバック・ウォーター・クルーズは観光のハイライト。エルナークラム (Ernakulam)はユダヤ人街やダッチパレス(Dutch Palace)、チャイニーズ・フィッシング・ネット、ヴァスコ・ダ・ガマが埋葬されたことのある教会、聖フランシス教会(St. Francis Church)など、歴史のある見どころが豊富。ペーリヤール野生動物保護区(The Periyar Wildlife Sanctuary)では、野生動物観察クルーズがある。伝統医学のアーユルヴェーダ治療が盛んで、宿泊施設の多くでさまざまなコースを体験できる。 | ||
| ゴア州 Goa | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 134万4000人 | ||
| 州都 | パナジー(Panaji) | ||
| 主要都市 | マールムガーオー(Marmugao) | ||
| 主要産業 | 米、豆類、シコクビエ、ココナッツ、カシューナッツ、ビンロウジ、サトウキビ、パイナップル、マンゴー、バナナなどの栽培が盛ん。マンガン鉄、ボーキサイト、鉄鉱石は州の経済を支える鉱物資源。 | ||
| 見どころ | セ・ カテドラル(Se Cathedral)や、フランシスコ・ザビエルの遺体が安置されているボムジェス教会(Basilica of Bom Jesus)が有名。また、ゴアにはコルヴァ(Colva)、カラングテー(Calangute)、バーガ(Baga)、ミラーマル(Miramar)、 ハルマル(Harmal)など、多くのビーチがある。ボンドラ野生動物保護区(Bondla Wildlife Sanctuary)やサリーム・アリー鳥類保護区(Dr Salim Ali Bird Sanctuary)など、自然も多い。 | ||
| 世界遺産 | ゴアの教会群と修道院群(Churches and Convents of Goa) | ||
| シッキム州 Sikkim | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 54万500人 | ||
| 州都 | ガントク(Gangtok) | ||
| 主要都市 | ナムチ(Namchi) | ||
| 主要産業 | 農 業、園芸を有機栽培化する計画を立てている。主な作物はトウモロコシ、米、小麦、ジャガイモ、カルダモン、ショウガ、オレンジなど(ブラウン・カルダモン は国内最大の産地)。伝統工芸(竹細工、手織カーペット、金属加工、銀細工など)が盛ん。また、電気計器、水量計、時計などの宝石軸受を製造する精密機械 や、金融業にも力を入れている。 | ||
| 見どころ | シッ キム州は自然の宝庫であり、エコツーリズムや、避暑地、巡礼地として知られている。西シッキムのタシディング僧院(Tashiding Monastery)は州内最大の寺院。ユクソム(Yuksom)にあるドゥルブリー寺院(Drubdi monastery)は州内最古の寺院。その他、南シッキムのテミ茶園(Temi Tea Garden)も観光地のひとつになっている。 | ||
| ジャールカンド州 Jharkhand | 州政府HP | ||
| 人口 | 2690万9400人 | ||
| 州都 | ラーンチー(Ranchi) | ||
| 主要都市 | ハザーリーバーグ(Hazarigabh)、デーオガル(Deoghar) | ||
| 主要産業 | 主 な産業のひとつは製鉄で、国営プラントや、民間のタタ・アイアン・アンド・スティール・カンパニー(TISCO)が活躍している。石炭、鉄鉱石、石灰岩、 銅鉱石、ボーキサイト、粘土、ドロマイト、黒鉛、ケイ砂、黄鉄鉱、陶土、カイアナイト、ベントナイト、ソープストーンなど豊富な鉱物を産出。特にボーカー ロー(Bokaro)、ハザーリーバーグ(Hazaribagh)、ラーンチー(Ranchi)、コーダルマー(Koderma)ダンバード (Dhanbad)などの地域では石炭、雲母など鉱物のPRに積極的。 | ||
| 見どころ | 野 生動物保護区のべートラー国立公園(Betla National Park)、ハザーリーバーグ国立公園(Hazaribagh National Park)、イチャーガル鳥類保護区(Ichagarh Bird Sanctuary)やラーンチー(Ranchi)の滝など、自然や動物が豊富。またサンタル・パルガナス(Santhal Parganas)のバイデナート寺院(Baidyanath Dham)は巡礼地として有名。 | ||
| ジャンムー&カシミール州 Jammu&Kashmir | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 1007万人 | ||
| 州都 | 夏季:シュリーナガル(Srinagar)、冬季:ジャンムー(Jammu) | ||
| 主要都市 | レー(Leh)、ラダック(Ladakh) | ||
| 主要産業 | 主 な農産物は米、小麦、トウモロコシ。また、果樹栽培も盛んで、特にリンゴ、クルミは輸出用としても栽培している。産業ではペーパークラフト、木彫り、手織 カーペット、ショール、刺繍などの伝統工芸に力を入れている。また、ソフトウェア・テクノロジー・パーク(Software Technology park)を指定し、ソフトウェア産業にも力を入れている。 | ||
| 見どころ | カ シミール: ダル湖(Dal Lake)、シャンカラーチャーリヤー寺院(Shankaracharya Temple )、ハリー・パルワト砦(Hari Parbat Fort)、巡礼地のグルドワーラー・チャッティー・パドシャヒ(Gurudwara Chatti Padshahi.)などが有名。 ジャンムー: プルマンダル寺院(Purmandal Temple Complex)、ジャンムーで最古のクリムチー寺院(Krimchi Temple)など、寺院が豊富。 ラダック: 多くの仏教寺院が存在。6月と9月のフェスティバルも有名。 | ||
| タミル・ナードゥ州 Tamil Nadu | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 6240万5700人 | ||
| 州都 | チェンナイ(Chennai) | ||
| 主要都市 | コインバトール(Coimbatore)、カンニャークマーリー(Kannyakumari) | ||
| 主要産業 | 米、 雑穀、豆類、サトウキビ、綿花、ヒマワリ、ココナッツ、カシューナッツ、トウガラシ、落花生、紅茶、コーヒー、カルダモン、ゴムなどの栽培が盛ん。産業で は、大型車両、自動車部品、鉄道車両、革製品、セメント、砂糖精製、製紙。またIT産業、バイオテクノロジー、ソフトウェア分野も強化している。鉱物で は、花こう岩、褐炭、石灰岩などが産出される。 | ||
| 見どころ | 州 都チェンナイや寺院の街カーンチープラム(Kancheepuram)、岩の彫刻で有名なマーマッラプラム(Mamallapuram)、南インド最大の ヒンドゥー寺院があるマドゥライ(Madurai)、チョーラ朝の寺院で有名なタンジャーヴル(Thanjavur)、インド最南端の街カンニャークマー リー(Kannyakumari)ではインド洋、ベンガル湾、アラビア海の3つの海が見られる。ラーメーシュワラム(Rameswaram)は巡礼地とし て有名。 | ||
| 世界遺産 | ブリハディーシュヴァラ寺院(Great Living Chola Temples)、マーマッラプラムの建造物群(Group of Monuments at Mahabalipuram) | ||
| チャッティースガル州 Chhattisgarh | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 2079万6000人 | ||
| 州都 | ラーイプル(Raipur) | ||
| 主要都市 | ビラースプル(Bilaspur)、バスタル(Bastar) | ||
| 主要産業 | 農 業では米、トウモロコシ、小麦、落花生、豆類などの栽培が盛ん。かつては第1次産業が主だったが、現在は、スティール、セメント、食品加工、化学薬品、プ ラスチックなどの第2産業へ移行しつつある。ITにも力を入れていて、Eガバナンスを取り入れている。石炭、鉄鉱石、石灰岩、ボーキサイト、ドロマイト、 スズ鉱石など。また近年ダイヤモンドを相当量含有するキンバーライトが発掘された。 | ||
| 見どころ | 10以上の野生動物保護区、数多くの滝など、自然に恵まれた州。かつての宮殿や寺院なども多く見られる。カワルダー宮殿(Palace Kawardha)とカーンケール宮殿(Kanker Palace)は現在宿泊施設としても利用されている。 | ||
| トリプラー州 Tripura | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 319万9200人 | ||
| 州都 | アガルタラー(Agartala) | ||
| 主要都市 | ウダイプル(Udaipur) | ||
| 主要産業 | 農業は園芸を主として、ジャックフルーツ、マンゴー、パイナップル、ココナッツなどを栽培(化学肥料をあまり使用していないのが特徴)。産業は天然ガス、食品加工、ゴム、紅茶、IT産業、竹細工、手織などの伝統工芸などがある。 | ||
| 見どころ | ア ガルタラー(Agartala)のウッジャヤンター宮殿(Ujjayanta Palace)、ウダイプル(Udaipur)のスンダリ寺院(Sundari Temple)、ブヴァネーシュワリー寺院(Bhuveneswari temple )、岩の彫刻が見られるウンカーコーティー(Unakoti)などが有名。 | ||
| ナガランド州 Nagaland | 州政府HP | ||
| 人口 | 198万8600人 | ||
| 州都 | コヒマ(Kohima) | ||
| 主要都市 | ディマープル(Dimapur) | ||
| 主要産業 | 米、トウモロコシ、雑穀、ひよこ豆、ゴム、紅茶、バナナ、パイナップル、オレンジ、パッションフルーツ、ショウガ、ニンニク、トウガラシ、トマト、などの栽培が盛ん。竹細工、手織などの伝統工芸品が有名。石炭、石灰岩、石油、大理石などを産出。 | ||
| 見どころ | 野生動物保護区など | ||
| ハリヤーナー州 Haryana | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 2114万4600人 | ||
| 州都 | チャンディーガル(Chandigarh) | ||
| 主要都市 | グルガーオン(Gurgaon) | ||
| 主要産業 | 自 動車、二輪車、農業機械、科学機器などの製造業や、工業、IT関連、BPO分野での投資を多く受けている。マルティ・スズキ、ヒーロー・ホンダもハリヤー ナー州に工場を持つ。パーニーパト(Panipat)は手織りの街で有名。農業では米、小麦、雑穀、トウモロコシ、大麦、豆類、サトウキビ、綿花、脂肪種 子、ジャガイモなど。バスマティー・ライスの最大輸出州。 | ||
| 見どころ | クルクシェートラ(kurukshetra)、ターネーサル(Thanesar)などの巡礼地や、ゴルフ、パラセーリング、ラフティング、などのスポーツが楽しめる。 | ||
| パンジャーブ州 Punjab | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 2435万9000人 | ||
| 州都 | チャンディーガル(Chandigarh) | ||
| 主要都市 | アムリトサル(Amritsar)、ルディヤーナー(Ludhiana)、ジャーランダル(Jalandhar)、パティヤーラー(Patiala)、バティンダー(Bathinda) | ||
| 主要産業 | 小麦、米、綿花などの栽培が盛ん。小麦は国内生産量の22%を占める。機械部品、自転車部品、医療器具、革製品、繊維、スポーツ用品、砂糖精製などの産業が盛ん。 | ||
| 見どころ | アムリトサル(Amritsar)のゴールデン・テンプル(Golden Temple)など、多くの寺院をがある。アーナンドプル・サヒーブ(Anandpur Sahib)の遺跡群、パティヤーラー宮殿(Patiala place)、その他、多くの砦が点在する。 | ||
| ビハ-ル州 Bihar | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 8287万8800人 | ||
| 州都 | パトナー(Patna) | ||
| 主要都市 | ナーランダー(Naland)、ガヤー(Gaya) | ||
| 主要産業 | 米、小麦、トウモロコシ、豆類、サトウキビ、ジャガイモ、脂肪種子、タマネギ、ジュートなどの栽培が盛ん。主な産業は鉄道用ワゴン、石油精製、化学肥料、紡績機器など、その他、皮革、調合薬、食品加工など。 | ||
| 見どころ | ラー ジギール(Rajgir)、ナーランダー(Nalanda)、ボードガヤー(Bodh Gaya)、ヴァイシャーリー(Vaishali)など、仏教関連の見所が多い。ナーランダー(Nalanda)、ヴィクラムシ ラー(Vikramshila)は仏教大学(Nalanda University、Vikramshila University)の跡地として有名。マドゥバニー(Madhubani)、ミティラー(Mithila)では伝統絵画のマドゥバニー・ペインティン グ(ミティラー・ペインティング)が見られる。 | ||
| 世界遺産 | ボードガヤーの大菩提寺(Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya) | ||
| ヒマーチャル・プラデーシュ州 Himachal Pradesh | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 607万7900人 | ||
| 州都 | シムラー(Shimla) | ||
| 主要都市 | マナーリー(Manali)、ダルハウジーDalhousie) | ||
| 主要産業 | 農業が州の経済を支えている。主な農産物はジャガイモ、ショウガ、大豆、脂肪種子、豆類、米、小麦、大麦、リンゴ、ナシ、モモ、ライチ、グァヴァ、イチゴなどの栽培が盛ん。中央政府とともに、工業、IT産業、バイオテクノロジーに力を入れている。 | ||
| 見どころ | ヒ マラヤ山脈の眺望や、多くの自然、野生動物保護区などが魅力。シムラーは避暑地としても人気の街で、ヘリテージホテルが多い。シムラーのランドマーク的存 在のセント・マイケル・カテドラル(St.Michael's Cathedral)は北インドで2番目に古い教会。またヒマーチャル・プラデーシュ州は自然が豊富なため、スキー、ゴルフなどのスポーツも体験できる。 ベストシーズン:4月~8月、12月~1月 | ||
| マディヤ・プラデーシュ州 Madhya Pradesh | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 6038万5100人 | ||
| 州都 | ボーパール(Bhopal) | ||
| 主要都市 | グワーリヤル(Gwalior)、ジャバルプル(Jabalpur) | ||
| 主要産業 | 産 業は、電子機器、テレコミュニケーション、自動車、セメント、IT、伝統工芸、手織りなどが盛ん。インドール(Indor)にはいくつかの経済特区が設立 されている。ドロマイト、ダイヤモンド、石灰岩、ボーキサイト、銅鉱石、石炭などが産出されている。農業では、小麦、米、豆類、その他、園芸にも力を入れ ている。 | ||
| 見どころ | カー ンハー国立公園(Kanha National Park)、バンダヴガー国立公園(Bandhavgarh National Park)などの野生動物保護区で有名。またグワーリヤル(Gwalior)、サーンチー(Sanchi)、オールチャー(Orcha)などには歴史遺跡 が数多く残っており、カジュラーホー(Khajuraho)の独特な彫刻で有名な寺院郡は海外からも多くの観光客が訪れる。 | ||
| 世界遺産 | サー ンチーの仏教建造物群(Buddhist Monuments at Sanchi) 、カジュラーホーの建造物群(Khajuraho Group of Monuments)、ビームベートカーのロック・シェルター群(Rock Shelters of Bhimbetka) | ||
| マニプル州 Manipur | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 229万3900人 | ||
| 州都 | インパール(Imphal) | ||
| 主要都市 | ビシュヌプル(Bishnupur) | ||
| 主要産業 | 農業では米、脂肪種子、豆類などの栽培に力を入れている。手織り、食品加工などの産業が盛ん。 | ||
| 見どころ | 少数民族の住む地域が多く、自然が豊富。ロークタク(Loktak)湖はインド北東部で最大の湖。 | ||
| マハーラーシュトラ州 Maharashtra | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 9675万2300人 | ||
| 州都 | ムンバイー(Mumbai) | ||
| 主要都市 | プネー(Pune)、アウランガーバード(Aurangabad)、ナーシク(Nasik)、ナーグプル(Nagpur) | ||
| 主要産業 | 金 融と商業の都ムンバイーを州都とし、商業、工業部門が州の経済を支えている。農業では米、雑穀、小麦、豆類、脂肪種子、落花生、大豆、綿花、サトウキビ、 ターメリック、マンゴー、バナナ、オレンジ、カシューナッツなどの栽培が盛ん。主な産業は、食品、タバコ、ビール、繊維、製紙、印刷、出版、ゴム、プラス チック、科学薬品、電子機器など。 | ||
| 見どころ | ア ジャンター(Ajanta)、エローラ(Ellora)、エレファンタ島(Elephanta)、ピタルコーラー(Pitalkhora)などの石窟寺院 や聖人サイババの寺院の村で知られるシルディー(Shirdi)、またイギリス統治時代の建築物[インド門(Gateway of India)、チャットラパティー・シヴァジー・ターミナス(CST)、ラージャーバーイー時計塔(Rajabai Clock Tower)などが多く残るムンバイー(Mumbai)などが有名。 | ||
| 世界遺産 | ア ジャンター石窟群(Ajanta Caves)、チャットラパティー・シヴァジー・ターミナス(ヴィクトリア・ターミナス)(Chhatrapati Shivaji Terminus (formerly Victoria Terminus) )、エレファンタ石窟群Elephanta Caves、エローラ石窟群(Ellora Caves) | ||
| ミゾラム州 Mizoram | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 89万1000人 | ||
| 州都 | アイゾール(Aizawl) | ||
| 主要都市 | ルンレー(Lunglei) | ||
| 主要産業 | 農業では、オレンジ、バナナ、パッションフルーツ、ブドウ、パイナップル、パパイヤ、スパイス類などの栽培が盛ん。また園芸も盛んで極楽鳥花、欄、菊、バラなどが生産されている。政府の方針でIT産業、電子機器、繊維、伝統工芸などを活性化させている。 | ||
| 見どころ | ミャンマー、バングラデッシュとの間に国境をもち、自然や野生動物保護区が多い。 | ||
| メーガーラヤ州 Mrghalaya | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 231万8800人 | ||
| 州都 | シロン(Shillong) | ||
| 主要都市 | トゥラ(Tura)、ジョワイ(Jowai) | ||
| 主要産業 | 農業では米、トウモロコシ、オレンジ、パイナップル、バナナ、ジャックフルーツ、ジャガイモ、ターメリック、ショウガ、コショウ、ビンロウジ、タピオカ、などが栽培されている。産業では鉄、スチール製品、セメントなどの生産に力を入れている。 | ||
| 見どころ | チェラプンジ(Cherrapunjee)、ジョワイ(Jowai)、トゥラ(Tura)付近の洞窟、滝、石柱など、自然が多く見られる。 | ||
| ラージャスターン州 Rajasthan | 州政府HP | 観光局HP | |
| 人口 | 5647万3100人 | ||
| 州都 | ジャイプル(Jaipur) | ||
| 主要都市 | アジメール(Ajmer)、ビーカーネール(Bikaner)、ジャイサルメール(Jaisalmer)、ウダイプル(Udaipur) | ||
| 主要産業 | 産業では繊維、毛織物、染色、砂糖、セメント、ガラス、ナトリウム、化学肥料などの産業が盛ん。農業では米、雑穀、トウモロコシ、豆類、小麦、綿花、タバコ、柑橘類など。亜鉛精鉱、エメラルド、ガーネット、銀鉱石、石こう、雲母、大理石などの鉱物が産出される。 | ||
