| マルティ・スズキ・インディア | 輸送機器 | |||||
| Maruti Suzuki India Ltd. | デリー | |||||
| 業務内容 | 日本のスズキ株式会社の子会社。約20年に渡ってインド自動車産業界のリーダー的な存在を保ち、グルガーオン、マネサールに工場を持つ。1981年、インド政府とスズキによって設立された。マルチ800、オムニ、ゼン、アルト、ワゴンR、ジプシー、エスティーム、バレーノ、MPV、バーサ、グランドビターラの11のブランドを展開している。また、国内各地でドライビング・スクールを運営中。 | |||||
| キーパーソン | 鈴木修(スズキ会長)/中西眞三(社長) | |||||
| ヒーロー・ホンダ・モーターズ | 輸送機器 | |||||
| Hero Honda Motors Ltd. | デリー | |||||
| 業務内容 | 1984 年ヒーローサイクルと日本の本田技研工業との合弁で設立。20年でハリヤ-ナー州のダルヘラとグルガーオンに年間300万台以上生産できる工場を建設して いる。2006年、ウォールストリート・ジャーナル・アジアでインド企業の第7位に選ばれる。(2輪車製造会社としては第2位)。同年、フォーブス優良企 業200に選ばれたインド企業8社のひとつ。また、TNSの企業社会的責任アワード(Corporate Social Responsibility Award)の自動車産業部門で1位を受賞。 | |||||
| キーパーソン | ブリジュモーハン・ラール・ムンジャール(取締役会長) | |||||
| タタ・モーターズ | 輸送機器 | |||||
| Tata Motors Ltd. | マハーラーシュトラ州ムンバイー | |||||
| 業務内容 | 1945 年に設立したインド最大の自動車会社。2006-2007年の総収入は約72億ドル。商用車の生産ではリーダー的存在。乗用車では国内第二位につけてい る。工場はジャムシェードプル、プネー、ラクナウー、パントナガルにあり、ウェスト・ベンガル州に新工場を建設予定。2006年、CNBC TV18 Autocar Auto AwardsでIndica XetaとSafariがベストコマーシャル賞に、TNS Voice of the Customer AwardsでIndica Dieselが小型車ディーゼル部門の最高消費者満足賞(Highest Level of Total Customer Satisfaction)に選ばれる。2008年1月に超低価格車「TATA Nano」を発表、同年秋発売予定。 | |||||
| キーパーソン | ラタン・タタ(会長) | |||||
| バジャージ・オート | 輸送機器 | |||||
| Bajaj Auto Ltd. | マハーラーシュトラ州、プネー | |||||
| 業務内容 | 1945年、M/s Bachraj Trading Corporation Private Limited.として営業を開始、自動二輪、三輪車の輸入販売を行うが、59年に製造資格を受け、製造を開始、70年に10万台に達する。 | |||||
| キーパーソン | ラーフル・バジャージ(会長) | |||||
| バーラト重電公社 | 資本財 | |||||
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | マハーラーシュトラ州、プネー | |||||
| 業務内容 | 40年以上の歴史を誇る技術、製造の複合企業。発電、トランスミッション、送電、テレコミュニケーション、再生可能エネルギーなどのサービスを提供。製品には、火力発電所、ガス発電所、水力発電所、煮沸器、揚水機、開閉装置、変圧器、コンデンサーなどがある。 | |||||
| キーパーソン | アショークK. プーリー(会長兼社長) | |||||
| ラーセン・トウブロ | 資本財 | |||||
| Larsen & Toubro Limited | マハーラーシュトラ州ムンバイー | |||||
| 業務内容 | 1938 年にデンマーク人によって設立。テクノロジー主導の建設、重工業、IT産業、電子機器などの複合企業。製品には、航空機関連機器、セメント関連機器、鉱物 処理プラント、化学プラント、水圧掘削機、コマツ製建設機器/採掘機器取扱い、石油化学製品/化学肥料/熱運搬機器、原子力プラント関連機器、石油/天然 ガス施設、プラスチック処理工場、ゴム処理工場など。 | |||||
| キーパーソン | A.M. ナーイク(会長兼社長) | |||||
| グラシム・インダストリーズ | 資本財 | |||||
| Grasim Industries Ltd. | マディア・プラデーシュ州ナグダ | |||||
| 業務内容 | ビ ルラー・グループの有力子会社であり、2007年度純利益で1410億ルピーを計上している。VSF(ビスコース繊維)においてのパイオニア。ビルラーグ ループのVSFは世界市場の23%を占める。灰色セメントの生産量は国内最大。白色セメント部門は1988年、日本の小野田エンジニアリング(株)の技術 を使用して設立され、現在では国内最大の生産量を誇る。海面鉄部門では、インドで唯一のガスベースのプラントを持つ。苛性ソーダ部門は国内第2位の生産 量。 | |||||
| キーパーソン | A.M. ナーイク(会長兼社長) | |||||
| インドステイト銀行 | 金融 | |||||
| State Bank of India | マハーラーシュトラ州ムンバイー | |||||
| 業務内容 | インド国内で最大の銀行(国営)。パーソナルバンキング、コーポレート、在外インド人を対象としたサービス、農業分野への融資など幅広く活動。海外拠点は29カ国、67支店/支社 | |||||
| キーパーソン | O.P.バット(会長) | |||||
| HDFC銀行 | 金融 | |||||
| HDFC Bank Ltd. | マハーラーシュトラ州ムンバイー | |||||
| 業務内容 | 1994 年にインドの銀行業が自由化されて、最初にRBIの認可を受けた民間の銀行のひとつ。2007年、「第6回 Asian Banker Excellence in Retail Financial Services Awards」においてBest Retail Bank in India賞を受賞。 | |||||
| キーパーソン | ジャグディーシュ・カプール(会長) | |||||
| ハウジング開発ファイナンス | 金融 | |||||
| Housing Development Finance Corporation Ltd. | マハーラーシュトラ州ムンバイー | |||||
| 業務内容 | 1977年設立、持ち家を推進するため長期金融を提供してきた住宅金融会社。 | |||||
| キーパーソン | ディーパク・S.パレク(会長) | |||||
| ICICI銀行 | 金融 | |||||
| ICICI Bank Ltd. | マハーラーシュトラ州ムンバイー | |||||
| 業務内容 | 1994 年にICICI Ltd.が設立した子会社で、現在インドで2番目に大きい銀行。総資産額790億ドル(2007年3月31日発表)。国内に950の支店と3300の ATMを持ち、17の国に進出している。業務内容は投資銀行業務、損害保険事業、ベンチャー・キャピタル、資産運用など。 | |||||
| キーパーソン | N.ヴァグル(会長) | |||||
| ヒンドゥスターン・リーバ | 日用品 | |||||
| Hindustan Lever Ltd. | マハーラーシュトラ州ムンバイー | |||||
| 業務内容 | 1931~35 年にかけてユニリーバが設立した3社が1956年11月に合併した外国企業の子会社。現在もユニリーバが51.55%株式を保有している。ブルックボン ド、リプトン、ポンズなど、インド支社を設立。近年では、1993年にタタ・オイル・ミルズと合併、さらに1995年にタタのラクメと50%ずつの出資で 設立して話題に。製品は、浄水器、食品(紅茶、スープ、菓子類など)、日用品(ヘアケア用品、ハミガキ粉、石鹸など)豊富。 | |||||
| キーパーソン | ハリーシュ・マンワーニー(会長) | |||||
| ITC | 日用品 | |||||
| ITC Ltd. | マハーラーシュトラ州ムンバイー | |||||
| 業務内容 | ITCはインド最大のプライベートセクター企業。タバコ、ホテルビジネス、ブランド衣類、農業関連ビジネス、IT産業、グリーティングカード、加工食品、菓子類などを扱う。 | |||||
| キーパーソン | Y.C.デヴェーシュワル(会長) | |||||
| シプラ | 医薬品 | |||||
| Cipla Ltd. | マハーラーシュトラ州ムンバイー | |||||
| 業務内容 | 1935年設立の医薬品会社。世界160カ国以上で製品が扱われ、輸出品には原材料、処方薬、市販薬、動物用医薬品などがある。2006年3月末発表の年間輸出総額は150億ルピーを超える。また、シプラの製造設備はWHO他多くの国際機関で認可されている。 | |||||
| キーパーソン | Y.K.ハミエド(会長兼社長) | |||||
| シプラ | 医薬品 | |||||
| Cipla Ltd. | マハーラーシュトラ州ムンバイー | |||||
| 業務内容 | 1935 年設立の医薬品会社。かつてマハートマー・ガーンディーも訪問したことがある。世界160カ国以上で製品が扱われ、輸出品には原材料、処方薬、市販薬、動 物用医薬品などがある。2006年3月末発表の年間輸出総額は150億ルピーを超える。また、シプラの製造設備はWHO他多くの国際機関で認可されてい る。 | |||||
| キーパーソン | Y.K.ハミエド(会長兼社長) | |||||
| ランバクシー・ラボラトリーズ | 医薬品 | |||||
| Ranbaxy Laboratories Ltd. | ハリヤーナー州グルガーオン | |||||
| 業務内容 | 世界11カ国に製造施設をもち、125カ国で製品展開を行う製薬会社。ジェネリック医薬品部門で世界のトップ10に、また医薬品市場でトップ23に入る。 | |||||
| キーパーソン | マルヴィンダー・モー ハン・シン(CEP兼社長) | |||||
| ドクター・レッディー・ラボラトリーズ | 医薬品 | |||||
| Dr Reddy's Laboratories Ltd. | マハーラーシュトラ州ムンバイー | |||||
| 業務内容 | 1984年、企業家で化学者のドクター・アンジ・レディーにより設立され、2001年に日本以外ではアジアで初のNYSE上場企業となる。現在は世界100カ国以上で製品が展開されている。 | |||||
| キーパーソン | アンジ・レッディー(会長) | |||||
| ACC | セメント | |||||
| ACC Ltd. | マハーラーシュトラ州ムンバイー | |||||
| 業務内容 | 1936 年設立。ACCのフルネームはThe Associated Cement Companies Limited、10のセメント会社が一緒になってできた会社。セメント、コンクリートの製造。鉱業の経験が豊富で、石灰岩、石炭の使用に長けている。中 東、アフリカ、南アメリカにも進出している。 | |||||
| キーパーソン | N.S.セクサリア(会長) | |||||
| グジャラート・アムブージャ・セメント | セメント | |||||
| Gujarat Ambuja Cements Ltd. | マハーラーシュトラ州ムンバイー | |||||
| 業務内容 | 1986年設立のセメント会社。インドで散セメントの海上輸送を成功させ、輸送時間の短縮を実現した。 | |||||
| キーパーソン | スレーシュ・ネーオーティア(会長) | |||||
| タタ・コンサルタンシー・サービシズ | IT | |||||
| Tata Consultancy Services Limited | マハーラーシュトラ州ムンバイー | |||||
| 業務内容 | タタ・グループで、ITコンサルタントサービス、BPO、エンジニアリングサービスを提供。「グローバルデリバリーモデル」戦略で高品質、高価値サービスの提供を実現している。 | |||||
| キーパーソン | ラタン・タタ(会長) | |||||
| ウィプロ | IT | |||||
| Wipro Ltd. | カルナータカ州バンガロール | |||||
| 業務内容 | 1945 年設立。ITサービス、製品技術ソリューション(テレコム、航空機、自動車、コンピュータ、電子機器、医薬品、半導体)、インフラ整備サービス、 BPO(オフショアBPOで世界第3位)、コンサルティングサービスを世界的に展開。46の開発センター、592の顧客を保持している。 | |||||
| キーパーソン | アジームH.プレームジー(会長) | |||||
| インフォシス・テクノロジーズ | IT | |||||
| Infosys Technologies Ltd. | カルナータカ州バンガロール | |||||
| 業務内容 | IT とコンサルタントで世界規模のサービスを提供。ソフトウェアサービスのオフショアアウトソーシングではパイオニア的な会社。産業別では、 航空宇宙・防衛産業、自動車業界、金融、通信業界、個別製造、エネルギー業界、医療、ハイテク業界、保険業界、生命科学、メディア/エンターテイメント、 リソース小売および消費財、運輸サービス、公益事業 など多岐にわたる。 | |||||
| キーパーソン | N.R.ナーラーヤン・ムールティー(会長兼チーフ・メンター) | |||||
| リライアンス・エナジー | 電力 | |||||
| Reliance Energy Ltd. | マハーラーシュトラ州ムンバイー | |||||
| 業務内容 | 1929 年に法人化し発電、送電、エネルギーの分配などの公共事業を行う。リライアンスエネルギーは12万4300km2に渡って、2500万人に電力を供給して いる。その量は941MWにものぼる。現在石炭、風力、水力発電をマハーラーシュトラ、ウッタル・プラデーシュ、アルナーチャル・プラデーシュ、ウッタラ カンドに供給する計画が進行中。 | |||||
| キーパーソン | アニル D.アンバーニー(会長) | |||||
| バールティー・エアテル | テレコム | |||||
| Bharti Airtel Ltd. | デリー | |||||
| 業務内容 | バールティー・グループの中核となるテレコム会社。民間で最初にテレコムサービスを開始し、現在23地域でGSMのサービスを提供、ブロードバンドの提供は94都市で行っている。バールティー・グループは最近ウォルマートと手を組み小売業に進出している。 | |||||
| キーパーソン | スニール・バールティー・ミッタル(会長) | |||||
| リライアンス・コミュニケーションズ | テレコム | |||||
| Reliance Communications Limited | マハーラーシュトラ州ムンバイー | |||||
| 業務内容 | アニルD.アンバーニーグループ(ADAG)の中核企業。3500万人の顧客をもつ大手テレコム会社。携帯部門:3500万人、1万300都市をカバー。 | |||||
| キーパーソン | アニル D.アンバーニー(会長) | |||||





RSS